Ficta Negativa
| Nombre | Reglamento de Comercios y Mercados para el municipio de Jerez |
| Ámbito | Municipal |
| Tipo | Reglamentos administrativos |
| Fecha de última actualización en el DOF / POGZ | 20-02-2023 |
| Fecha de entrada en vigor | 20-02-2023 |
Fundamentos Jurídicos
| Nombre | Reglamento de Comercios y Mercados para el municipio de Jerez |
| Ámbito | Municipal |
| Tipo | Reglamentos administrativos |
| Fecha de última actualización en el DOF / POGZ | 20-02-2023 |
| Fecha de entrada en vigor | 20-02-2023 |
Fundamentos Jurídicos
| Nombre | reglamento de comercio y mercados para el municipio de jerez |
| Ámbito | administracion de plazas y mercados |
| Tipo | Reglamento de Ley |
| Fecha de última actualización en el DOF / POGZ | 03-03-2023 |
| Fecha de entrada en vigor | 06-03-2023 |
| Artículo | 10 |
| Fracción | IX |
| Nombre | reglamento de comercio y mercados para el municipio de jerez |
| Ámbito | comercio ambulante y semifijo |
| Fecha de última actualización en el DOF / POGZ | 03-03-2023 |
| Fecha de entrada en vigor | 06-03-2023 |
| Artículo | 10 |
| Fracción | VI |
Fundamentos Jurídicos
| Nombre | Reglamento de comercios y mercados para el municipio de jerez |
| Ámbito | local |
| Tipo | Reglamento de Ley |
| Fecha de última actualización en el DOF / POGZ | 03-05-2021 |
| Fecha de entrada en vigor | 06-03-2023 |
| Artículo | 4 |
| Fracción | VIII |
Fundamentos Jurídicos
| Nombre | reglamento de comercio y mercados para el municipio de jerez |
| Ámbito | de la actividad comercial |
| Tipo | Reglamento de Ley |
| Fecha de última actualización en el DOF / POGZ | 03-03-2023 |
| Fecha de entrada en vigor | 06-03-2023 |
| Artículo | 24 |
| Párrafo | 1 |
| Fracción | 1 |
| Número | 2 |